Обзор личного кабинета
Что находится в каждом разделе меню кабинета
Содержание
Личный кабинет — это рабочее место агентства: подборки, заявки, клиенты и настройки. Слева — меню, его можно свернуть стрелкой у логотипа, чтобы освободить место.
Меню кабинета
| Раздел | Что там |
|---|---|
| + Новая подборка | Создаёт подборку и открывает её |
| Главная | Показатели, последние подборки, новые заявки |
| Подборки | Все подборки, поиск по номеру, клиенту, отелю |
| Заявки | Заявки туристов, счётчик новых |
| Клиенты | База туристов агентства |
| Аналитика | Воронка, просмотры, менеджеры |
| Шаблоны подборок | Оформление страниц для туристов |
| Шаблоны текстов | Готовые фразы для подборок |
В блоке «Агентство»:
| Раздел | Что там | Кто видит |
|---|---|---|
| Настройки | Логотип, цвета, контакты, что показывать туристу | Владелец, администратор |
| Сотрудники | Приглашение коллег, роли, места | Владелец, администратор |
| Интеграции | Ключи API и вебхуки для CRM | Владелец, администратор |
| Оплата от туристов | Приём оплаты туров и комиссия | Все |
| Тариф и оплата | Тарифы, счета, акты, промокоды | Все (оплачивают владелец и администратор) |
| Расширение | Установка и обновление расширения | Все |
| Туроператоры | Логины к сайтам туроператоров | Все |
| Уведомления | Какие письма вам приходят | Все |
| Приведи коллегу | Партнёрская ссылка и бонусы | Все |
| База знаний | Эти инструкции | Все |
Главная
На Главной — четыре показателя за месяц («Подборок за месяц», «Открыли туристы», «Просмотров», «Заявок за месяц»), 8 последних подборок, 5 новых заявок и состояние подписки.
Верхняя панель
Справа вверху — состояние подписки (Пробный период: N дней, Осталось N дней или Подписка не активна) и меню под аватаром: Профиль, Уведомления, Расширение, Выйти.
Менеджер видит только свои подборки, заявки и клиентов. Владелец и администратор видят всё и управляют настройками. Подробнее — Сотрудники и роли.
